Spravodajstvo

Pozrite si aktualizovaný rebríček najlepších fotomobilov k dnešnému dňu. Ako dopadol váš smartfón?

Pozrite si aktualizovaný rebríček spoločnosti DXOMARK, ktorý hodnotí kvalitu fotoaparátov v smartfónoch na základe vedeckých postupov.

Pri výbere smartfónu čoraz väčšiu úlohu zohrávajú iné parametre, ako je výkon. Dôvodom je, že dnes aj smartfóny zo strednej triedy, dokážu pracovať s náročnejšími aplikáciami a hrami. Inými slovami, rozdiely vo výkone sa plynúcim časom stierajú. Kde však aj naďalej možno bádať skokové rozdiely, je kvalita výsledných fotografií. Ako sa je však možné vyznať v kamerových moduloch? Pre bežného človeka môžu byť jednotlivé špecifikácie mätúcimi. Dôvodom je, že už to nie je „len o megapixeloch“.

Pozrite si aktuálny rebríček najlepších fotomobilov na trhu

A práve preto, že to nie je už len o megapixeloch, tak vám chceme dať do pozornosti rebríček spoločnosti DXOMARK. Ten sa pozerá na kvalitu fotoaparátov v smartfónoch pomocou vedeckých postupoch, pričom rovnaký postup pri testovaní kamery, je aplikovaný na všetky testované zariadenia.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Za spomenutie určite stojí povedať, že rebríčkom naposledy „zatriasol“ smartfón Mi 11 Ultra, ktorý bol predstavený len pár dní dozadu a hneď sa dostal na vrchol. Predbehol tak dlhoročného lídra tohto rebríčka, spoločnosť Huawei. Druhým dychom však treba povedať, že Huawei ešte nepredstavil v tomto roku svoju vlajkovú loď, na ktorú netrpezlivo čakáme. Prejdime však k samotnému rebríčku. Rovnako musíme dať však do pozornosti, že pri niektorých zariadeniach sa stretneme s označením „*“. Ide o označenie, ktoré hovorí o tom, že pri teste kvality kamery bol aplikovaný ešte starý protokol. Ten sa od nového protokolu odlišuje tým, že pri teste kamier bol aplikovaný menší počet prípadov použitia kamery.

Poradie Zariadenia Počet bodov
1. Xiaomi Mi 11 Ultra 143
2. Huawei Mate 40 Pro+ 139
3. Huawei Mate 40 Pro 136
4. Xiaomi Mi 10 Ultra 133
5. Huawei P40 Pro 132
6. Vivo X50 Pro+ 131
7. Apple iPhone 12 Pro Max 130
8.-9. Apple iPhone 12 Pro 128
8.-9. Xiaomi Mi 10 Pro 128
10.-11. Oppo Find X2 Pro 126
10.-11. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos) 126
12. Honor 30 Pro+ 125*
13. Apple iPhone 11 Pro Max 124
14. Huawei Mate 30 Pro 5G 123*
15.-17. Apple iPhone 12 mini 122
15.-17. Apple iPhone 12 122
15.-17. Honor V30 Pro 122*
18.-20. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos) 121
18.-20. Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition 121*
18.-20. Huawei Mate 30 Pro 121*
21.-24. Samsung Galaxy Note 20 (Exynos) 120
21.-24. Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Exynos) 120
21.-24. Google Pixel 5 120
21.-24. Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition 120*
25. Apple iPhone 11 119
26.-28. Xiaomi Mi 10T Pro 5G 118
26.-28. OnePlus 8 Pro 118
26.-28. Samsung Galaxy S20+ (Exynos) 118*
29.-31. Motorola Edge+ 117
29.-31. Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Snapdragon) 117
29.-31. Samsung Galaxy Note 10+ (Exynos) 117*
32.-34. Samsung Galaxy Note 10+ 5G (Exynos) 116
32.-34. Samsung Galaxy S10 5G (Exynos) 116*
32.-34. Huawei P30 Pro 116*
35.-37. Samsung Galaxy S20 FE (Exynos) 115
35.-37. Oppo Reno 10x Zoom 115
35.-37. Asus ZenFone 7 Pro 115*
38.-40. Vivo X51 5G 114
38.-40. OnePlus 7T Pro 114*
38.-40. OnePlus 7 Pro 114*
41.-43. Google Pixel 4 113
41.-43. Honor 20 Pro 113*
41.-43. Samsung Galaxy S10+ (Exynos) 113*
44.-47. Sony Xperia 1 II 112
44.-47. Samsung Galaxy Note20 (Snapdragon) 112
44.-47. Huawei P40 112
44.-47. Huawei Mate 20 Pro 112*
48.-51. OnePlus 8T 111
48.-51. Sony Xperia 5 II 111
48.-51. Google Pixel 4a 111
48.-51. Huawei Mate 20 X 111*
52.-53. LG Wing 110
52.-53. Xiaomi Mi 9 110*
54.-55. Samsung Galaxy Z Fold 2 109
54.-55. Huawei P20 Pro 109*
56.-57. Oppo Reno4 Pro 5G 108
56.-57. OnePlus Nord 108
58. Apple iPhone XS Max 106*
59.-60. Oppo Find X2 Neo 105
59.-60. Samsung Galaxy Z Flip 105*
61. Asus ZenFone 6 104*
62.-65. Apple iPhone SE (2020) 103
62.-65. Xiaomi Mi MIX 3 103*
62.-65. Samsung Galaxy Note 9 103*
62.-65. HTC U12+ 103*
66.-67. Xiaomi Redmi K20 Pro 102*
66.-67. Google Pixel 3 102*
68.-69. Google Pixel 3a 101*
68.-69. Apple iPhone XR 101*
70.-71. LG V60 ThinQ 5G 100*
70.-71. Samsung Galaxy S9+ 100*
72.-74. LG G8 ThinQ 99*
72.-74. Xiaomi Mi 8 99*
72.-74. Google Pixel 2 99*
75.-76. Xiaomi Mi 10T 5G 98
75.-76. OnePlus 6T 98*
77.-79. Lenovo Z6 Pro 97*
77.-79. LG V40 ThinQ 97*
77.-79. Apple iPhone X 97*
80. OnePlus 6 96*
81.-83. Realme X2 Pro 95*
81.-83. Sony Xperia 5 95*
81.-83. Asus ROG Phone 2 95*
84.-85. Samsung Galaxy Note 8 94*
84.-85. Apple iPhone 8 Plus 94*
86. Xiaomi Pocophone F1 91*
87.-92. General Mobile GM9 Pro 90*
87.-92. Asus ZenFone 5 90*
87.-92. Vivo X20 Plus 90*
87.-92. Xiaomi Mi Note 3 90*
87.-92. HTC U11 90*
87.-92. Google Pixel 90*
93. Samsung Galaxy S7 Edge 89*
94.-96. Samsung Galaxy A71 5G 88
94.-96. Samsung Galaxy A9 88*
94.-96. Apple iPhone 7 Plus 88*
97.-101. ZTE Axon 20 5G 87
97.-101. Samsung Galaxy A51 5G 87
97.-101. Sony Xperia 1 87
97.-101. Vsmart Live 87*
97.-101. Motorola One Zoom 87*
102.-103. Nokia 8.3 5G 86
102.-103. Crosscall Trekker-X4 86*
104.-106. Nokia 7.2 85*
104.-106. Nokia 9 PureView 85*
104.-106. LG G7 ThinQ 85*
107.-110. Samsung Galaxy A71 84*
107.-110. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 84*
107.-110. Black Shark 2 84*
107.-110. LG V30 84*
111.-112. Motorola Moto Z2 Force 82*
111.-112. Samsung Galaxy S6 Edge 82*
113. Motorola Moto G7 Plus 80*
114. Crosscall Core-X4 79*
115. Samsung Galaxy A50 76
116.-117. Apple iPhone 6 73*
116.-117. Google Nexus 6P 73*
118. Meizu Pro 7 Plus 71*
119.-120. Lava Z25 70*
119.-120. Samsung Galaxy S5 70*
121. Motorola Moto G5S 69*
122.-123. Nokia 8 68*
122.-123. Apple iPhone 5s 68*
124. Wiko View 3 Pro 67*
125. Fairphone 3 66*
126. Samsung Galaxy J2 Pro (2018) 65*
127. Altice S61 56*

Našli ste v rebríčku aj smartfón? Pochváľte sa, ako ste dopadli.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy
Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close